<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: City of Melbourne Identity</title>
	<atom:link href="http://nassoskappa.com/weblog/2009/09/city-of-melbourne-identity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nassoskappa.com/design/city-of-melbourne-identity/</link>
	<description>Personal Portfolio and Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 11:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: mave</title>
		<link>http://nassoskappa.com/design/city-of-melbourne-identity/#comment-9</link>
		<dc:creator>mave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nassoskappa.com/weblog/?p=1792#comment-9</guid>
		<description>Πολύ καλή δουλειά, ειδικά το γεγονός οτι χρησιμοποιεί γεωμετρικούς μετασχηματισμούς για να αποδώσει πολυπλοκότητα σε κάτι εξαιρετικά απλό. Μια σημείωση μόνο: προς το παρόν το νέο σήμα είναι αναβάθμιση του &quot;brand&quot; της πόλης, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Η αναβάθμιση της εικόνας δυστυχώς χρειάζεται κάτι παραπάνω απο μια εξαιρετική γραφιστική δουλειά.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πολύ καλή δουλειά, ειδικά το γεγονός οτι χρησιμοποιεί γεωμετρικούς μετασχηματισμούς για να αποδώσει πολυπλοκότητα σε κάτι εξαιρετικά απλό. Μια σημείωση μόνο: προς το παρόν το νέο σήμα είναι αναβάθμιση του &#8220;brand&#8221; της πόλης, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Η αναβάθμιση της εικόνας δυστυχώς χρειάζεται κάτι παραπάνω απο μια εξαιρετική γραφιστική δουλειά.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

